Deutschland Frankreich Großbritannien Schweiz Spanien USA
Preise in Deutschland nach oben
in DM inkl. Mehrwertsteuer:
bis 31.12.1977: 11%
ab 01.01.1978: 12%
bis 30.06.1983: 13%
ab 01.07.1983: 14%
Jahr | Preise | Bemerkungen |
1976 | 8.440 - 10.995 | 1.0 Grundmodell - 1.1 Ghia, 09/1976.1 2 |
1977 | 8.440 | Grundmodell, Anfang 1977.3 |
1978 | unter 9.000 | Wenigstens das Grundmodell liegt unter 9.000, da der Fiesta von den LeserInnen der Zeitschrift mot zum "Auto der Vernunft" in der Klaße bis 9.000 DM gewählt wird.4 |
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | ||
1983 | 10.990 | Fiesta Festival, Frühjahr 1983.5 6 |
Preise in Frankreich nach oben
Wechselkurs am 1. Januar 1977:7
1 DM = 2,11 FF
1 FF = 0,47 DM
Fiesta XR 2 (11/1981): FF 45.950Q
Fiesta XR 2 (03/1982): FF 47.460Q
Fiesta Basismodell (05/1982 oder 05/1983): FF 29.860Q
Preise in Großbritannien nach oben
in £ inkl. 8,33% Car Tax und 15% VAT (Stand: 1980). Wechselkurs am 1. Januar 1977:7
1 DM = 0,25 £
1 £ = 4,02 DM
Jahr | Preise | Bemerkungen |
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | 4.499,00 - 4.570,33 | Fiesta Supersport, vermutlich 1980, Preis je nach Lackierung.8 |
1981 | 5.500 | Fiesta XR 2.Q |
1982 | ||
1983 |
Preise in der Schweiz nach oben
in Franken (Stand: ca. 1980). Wechselkurs am 1. Januar 1977:9
1 DM = 1,03 Franken
1 Franken = 0,97 DM
Fiesta Grundmodell: 9.400,00 Franken
Fiesta L: 10.690,00 FrankenQ
Preise in Spanien nach oben
in Pesetas inkl. Luxußteuer und 3,3% ITE (Stand: 1981). Wechselkurs am 1. Januar 1977:9
1 DM = 29,08 Pesetas
100 Pesetas = 3,44 DM
Jahr | Preise | Bemerkungen |
1976 | 239.784 - 309.861 | 1.0 Grundmodell - 1.1 Ghia, 12/1976.10 |
1977 | ||
1978 | 400.000 - 563.000 | Keine weiteren Angaben.11 |
1979 | 400.000 - 563.000 | Keine weiteren Angaben.12 |
1980 | 400.000 - 563.000 | Keine weiteren Angaben.13 |
1981 | 459.871 - 663.418 | 1.0 Grundmodell - 1.3 Fiesta Super Sport, 05/1981.14 |
1982 | ||
1983 |
Preise in den USA nach oben
in $ inkl. Mehrwertsteuer. Wechselkurs am 1. Januar 1977:15
1 DM = 0,42 $
1 $ = 2,37 DM
Jahr | Preise | Bemerkungen |
1977 | 3.450 - 4.200 3.680 | 1.6 Grundmodell - 1.6 Ghia, 07/1977, Preis geschätzt.16 1.6 GrundmodellQ |
1978 | ||
1979 | 4.198 | 1.6 Grundmodell, 08/1979.17 |
1980 |